GUIDE DES TAILLES APRESSE Veste Denim Noir
| Dos | Poitrine | Manches | |
| 3 / L | 64 | 62 | 60 |
| 4 / XL | 66 | 64 | 61 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | |||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dos | Poitrine | Manches | |
| 3 / L | 64 | 62 | 60 |
| 4 / XL | 66 | 64 | 61 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | |||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|