GUIDE DES TAILLES APRESSE Veste en Soie et Coton
| Dos | Poitrine | Manches | |
| 48 | 66 | 67 | 63 |
| 50 | 68 | 70 | 65 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | |||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dos | Poitrine | Manches | |
| 48 | 66 | 67 | 63 |
| 50 | 68 | 70 | 65 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | |||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|