GUIDE DES TAILLES HAVERSACK Smock Popeline Soie
| Poitrine | Dos | Manches | |
| S | 72 | 65 | 83,5 |
| M | 75 | 68 | 86,5 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | |||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Poitrine | Dos | Manches | |
| S | 72 | 65 | 83,5 |
| M | 75 | 68 | 86,5 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | |||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|