GUIDE DES TAILLES LAVENHAM Jacket
Poitrine | Dos | Manches | |
S | 56,5 | 77 | 65 |
M | 58,5 | 79 | 66,5 |
L | 60,5 | 81 | 68 |
XL | 62,5 | 83 | 69,5 |
2XL | 64,5 | 85 | 71 |
*Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement |
Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
Poitrine | Dos | Manches | |
S | 56,5 | 77 | 65 |
M | 58,5 | 79 | 66,5 |
L | 60,5 | 81 | 68 |
XL | 62,5 | 83 | 69,5 |
2XL | 64,5 | 85 | 71 |
*Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement |
Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|