GUIDE DES TAILLES QUARTZ CO. FRONTIERE
| Epaule | Poitrine | Dos | Manches | |
| S | 44 | 91 | 89 | 66 |
| M | 46 | 98 | 89 | 67 |
| L | 47 | 104 | 89 | 69 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | ||||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Epaule | Poitrine | Dos | Manches | |
| S | 44 | 91 | 89 | 66 |
| M | 46 | 98 | 89 | 67 |
| L | 47 | 104 | 89 | 69 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | ||||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|