GUIDE DES TAILLES TEBA JACKET (OLD)
Épaule | Dos | Poitrine | Manches | |
46 | 45 | 73 | 108 | 61,5 |
48 | 46 | 74 | 110 | 62,5 |
50 | 48 | 75 | 113 | 63,5 |
52 | 49 | 76 | 116 | 64,5 |
54 | 51 | 77 | 119 | 65,5 |
56 | 52 | 78 | 122 | 66,5 |
58 | 53 | 80 | 125 | 67,5 |
*Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement |
Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|