Copie de Copy of GUIDE DES TAILLES
Dos | Poitrine | Manches | |
S/38 | 105 | 114 | 78 |
M/40 | 106 | 118 | 79,5 |
L/42 | 107 | 122 | 81 |
XL/44 | 108 | 126 | 82,5 |
*Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement |
Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
Dos | Poitrine | Manches | |
S/38 | 105 | 114 | 78 |
M/40 | 106 | 118 | 79,5 |
L/42 | 107 | 122 | 81 |
XL/44 | 108 | 126 | 82,5 |
*Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement |
Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|