GUIDE DES TAILLES Ceinture
| Tour de Ceinture | Tour de Taille | 
| 75 | 75 | 
| 80 | 80 | 
| 85 | 85 | 
| 90 | 90 | 
| 100 | 100 | 
| 110 | 110 | 
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | |
| Tour de taille | 
 | 
| Tour de Ceinture | Tour de Taille | 
| 75 | 75 | 
| 80 | 80 | 
| 85 | 85 | 
| 90 | 90 | 
| 100 | 100 | 
| 110 | 110 | 
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | |
| Tour de taille | 
 |