GUIDE DES TAILLES JEAN LAUMET VESTE JLT
| Épaule | Dos | Poitrine | Manches | |
| 44/S | 45 | 67,5 | 108 | 62 |
| 48/M | 48 | 70,5 | 116 | 63 |
| 52/L | 50 | 73,5 | 124 | 64 |
| 56/XL | 52 | 76,5 | 132 | 65 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | ||||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Épaule | Dos | Poitrine | Manches | |
| 44/S | 45 | 67,5 | 108 | 62 |
| 48/M | 48 | 70,5 | 116 | 63 |
| 52/L | 50 | 73,5 | 124 | 64 |
| 56/XL | 52 | 76,5 | 132 | 65 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | ||||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|