Copy of GUIDE DES TAILLES
Épaule | Dos | Poitrine | Manches | |
S | 44 | 62 | 96 | 88 |
M | 45 | 63 | 100 | 90 |
L | 46 | 64 | 104 | 92 |
*Les mesures exprimées sont celles du vêtement |
Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
Épaule | Dos | Poitrine | Manches | |
S | 44 | 62 | 96 | 88 |
M | 45 | 63 | 100 | 90 |
L | 46 | 64 | 104 | 92 |
*Les mesures exprimées sont celles du vêtement |
Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |