GUIDE DES TAILLES APRESSE Veste en Soie et Coton
| Dos | Poitrine | Manches | |
| 48 | 65 | 63,5 | 63 |
| 50 | 67 | 65 | 65,5 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | |||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dos | Poitrine | Manches | |
| 48 | 65 | 63,5 | 63 |
| 50 | 67 | 65 | 65,5 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | |||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|