GUIDE DES TAILLES ORBIUM Workdress Blazer
Épaule | Dos | Poitrine | Manches | |
48 | 47 | 73 | 112 | 63 |
50 | 48 | 74 | 116 | 64 |
52 | 49 | 75 | 120 | 65 |
54 | 50 | 76 | 124 | 66 |
*Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement |
Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
Épaule | Dos | Poitrine | Manches | |
48 | 47 | 73 | 112 | 63 |
50 | 48 | 74 | 116 | 64 |
52 | 49 | 75 | 120 | 65 |
54 | 50 | 76 | 124 | 66 |
*Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement |
Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|