GUIDE DES TAILLES QUARTZ CO. VOSTOK
| Epaule | Poitrine | Dos | Manches | |
| S | 46 | 98 | 89 | 67 |
| M | 47 | 104 | 89 | 69 |
| L | 48 | 110 | 89 | 70 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | ||||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Epaule | Poitrine | Dos | Manches | |
| S | 46 | 98 | 89 | 67 |
| M | 47 | 104 | 89 | 69 |
| L | 48 | 110 | 89 | 70 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | ||||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|