GUIDE DES TAILLES A.PRESSE Vareuse en Flanelle
| Poitrine | Dos | Manches | |
| 2 | 67 | 77 | 62 |
| 3 | 70 | 79 | 64 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | |||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Poitrine | Dos | Manches | |
| 2 | 67 | 77 | 62 |
| 3 | 70 | 79 | 64 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | |||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|