GUIDE DES TAILLES APRESSE USMA HBT M-44
| Dos | Poitrine | Manches | |
| 2 / M | 72 | 66 | 58 |
| 3 / L | 74 | 68 | 60 |
| 4 / XL | 76 | 70 | 62 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | |||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dos | Poitrine | Manches | |
| 2 / M | 72 | 66 | 58 |
| 3 / L | 74 | 68 | 60 |
| 4 / XL | 76 | 70 | 62 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | |||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|