GUIDE DES TAILLES HEUGN ALAN
| Épaule | Dos | Poitrine | Manches | |
| 2 | 49 | 84 | 126 | 86 |
| 3 | 50,5 | 86 | 130 | 88 |
| 4 | 51 | 88 | 134 | 90 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | ||||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Épaule | Dos | Poitrine | Manches | |
| 2 | 49 | 84 | 126 | 86 |
| 3 | 50,5 | 86 | 130 | 88 |
| 4 | 51 | 88 | 134 | 90 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | ||||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|