GUIDE DES TAILLES HEUGN DAN
| Poitrine | Dos | Manches | |
| 2 | 64 | 78 | 90 |
| 3 | 66 | 80 | 92,5 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | |||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Poitrine | Dos | Manches | |
| 2 | 64 | 78 | 90 |
| 3 | 66 | 80 | 92,5 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | |||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|