GUIDE DES TAILLES Jamieson’s Pull Col Rond
| Dos | Poitrine | Manches | |
| XS/36 | 59 | 93 | 78 | 
| S/38 | 61,5 | 98 | 79 | 
| M/40 | 64 | 103 | 80 | 
| L/42 | 66,5 | 108 | 81 | 
| XL/44 | 69 | 113 | 82 | 
| XXL/46 | 71 | 118 | 83 | 
| 3XL / 48 | 73 | 123 | 84 | 
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | |||
| Largeur d'épaule |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  |