GUIDE DES TAILLES ORBIUM Tropical Officer
Épaule | Dos | Poitrine | Manches | |
48 | 47 | 75,5 | 112 | 63,5 |
50 | 48 | 76,5 | 116 | 64,5 |
52 | 49 | 77,5 | 120 | 65,5 |
54 | 50 | 78,5 | 124 | 66,5 |
*Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement |
Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
Épaule | Dos | Poitrine | Manches | |
48 | 47 | 75,5 | 112 | 63,5 |
50 | 48 | 76,5 | 116 | 64,5 |
52 | 49 | 77,5 | 120 | 65,5 |
54 | 50 | 78,5 | 124 | 66,5 |
*Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement |
Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|