GUIDE DES TAILLES RESOLUTE 714
| Mesure Taille | Entrejambe | Poitrine | Manches | |
| S | 44 | 62 | 96 | 88 |
| M | 45 | 63 | 100 | 90 |
| L | 46 | 64 | 104 | 92 |
| *Les mesures exprimées sont celles du vêtement | ||||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mesure Taille | Entrejambe | Poitrine | Manches | |
| S | 44 | 62 | 96 | 88 |
| M | 45 | 63 | 100 | 90 |
| L | 46 | 64 | 104 | 92 |
| *Les mesures exprimées sont celles du vêtement | ||||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|