GUIDE DES TAILLES RIER HOODED FLEECE
Épaule | Dos | Poitrine | Manches | |
XS | 59,5 | 70 | 128 | 62,5 |
S | 61 | 70 | 133 | 63,5 |
M | 62,5 | 72 | 138 | 64,5 |
L | 64 | 72 | 143 |
65,5 |
*Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement |
Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
Épaule | Dos | Poitrine | Manches | |
XS | 59,5 | 70 | 128 | 62,5 |
S | 61 | 70 | 133 | 63,5 |
M | 62,5 | 72 | 138 | 64,5 |
L | 64 | 72 | 143 |
65,5 |
*Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement |
Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|