GUIDE DES TAILLES RIER TSHIRT
| Dos | Poitrine | Manches | |
| S | 65 | 90 | 20 |
| M | 66 | 96 | 20,5 |
| L | 67 | 102 | 21 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | |||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dos | Poitrine | Manches | |
| S | 65 | 90 | 20 |
| M | 66 | 96 | 20,5 |
| L | 67 | 102 | 21 |
| *Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement | |||
| Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|