GUIDE DES TAILLES RIER WALKER JACKET
Épaule | Dos | Poitrine | Manches | |
XS | 43,5 | 72 | 106 | 78 |
S | 45 | 73,5 | 112 | 79 |
M | 46,5 | 75 | 118 | 80 |
L | 48,5 | 76,5 | 124 | 81 |
*Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement |
Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
Épaule | Dos | Poitrine | Manches | |
XS | 43,5 | 72 | 106 | 78 |
S | 45 | 73,5 | 112 | 79 |
M | 46,5 | 75 | 118 | 80 |
L | 48,5 | 76,5 | 124 | 81 |
*Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement |
Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|