GUIDE DES TAILLES RING JACKET COSTUME
Épaule | Dos | Poitrine | Manches | Tour de Taille (Pantalon) | Largeur Bas (Pantalon) | |
48 | 46 | 74 | 109,5 | 61,5 | 86 | 19,5 |
50 | 47 | 75,5 | 112,5 | 62 | 89 | 19,5 |
52 | 48 | 76,5 | 116,5 | 63 | 92 | 20 |
54 | 50 | 77,5 | 120,5 | 64 | 96 | 21 |
56 | 51 | 78,5 | 124,4 | 65 | 100 | 21 |
*Les mesures exprimées en cm sont celles du vêtement |
Largeur d'épaule |
|
|
|
|
|
|
|
Tour de Taille
|
Article à plat, boutons fermés. Doubler la mesure prise au niveau de la ceinture, d’un bord à l’autre.
|
Largeur Bas
|
Article à plat. Mesure prise d’un bord à l’autre à l’extrémité inférieure de la jambe (ou du vêtement). Doubler la mesure si nécessaire.
|